AACS - Liste der registrierten Unternehmen / List of economic operators
Registrierte Unternehmen im Zuge der nachhaltigen Produktion von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomassebrennstoffen (gemäß Richtlinie (EU) 2018/2001) *)
List of economic operators for sustainable production of biofuels, bioliquids and biomass fuels (according Directive (EU) 2018/2001)
Registrierungs-nummer (certificate no.) | Name des Unternehmens (economic operator) | Datum der Registrierung (valid from) | Status (status) | Registrierung bis (valid until) | Grund der Aufhebung** (reason for withdrawal**) | Prüfbericht (summary audit report) |
---|---|---|---|---|---|---|
AACS-0002 | Fuchshuber Agrarhandel GmbH Mühlbachstraße 151 4063 Hörsching | 10.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | ||
AACS-0006 | Franz Glanz GmbH Mühlweg 6 3822 Karlstein | 11.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0007 | Bramburi VertriebsgmbH Gmündner Straße 15 3931 Schweiggers | 09.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0008 | Lagerhaus Eferding-OÖ Mitte eGen Bahnhofstraße 51 -55 4070 Eferding | 31.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0009 | Nolz GmbH & Co KG Pultendorf 10 3110 Neidling | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | ||
AACS-0010 | Heinrich Polsterer GmbH & Co KG Mannersdorferstraße 12 2434 Götzendorf | 18.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0011 | Weinwurm GmbH Paltendorferstraße 75 2181 Dobermannsdorf | 30.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0012 | Probstdorfer Saatzucht GmbH & Co KG Parkring 12 1010 Wien | 30.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0013 | Url Agrar GmbH Seering 7 8141 Unterpremstätten | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0014 | Agrana Stärke GmbH Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 1020 Wien, Werk Pischelsdorf | 23.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0015 | Getreide-Gutscher GmbH & Co KG Hauptplatz 1 3443 Sieghartskirchen | 30.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0016 | Hoffmann Mühle GmbH & Co KG Mühlstraße 2 2263 Dürnkrut | 16.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0018 | Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen Albrechtser Straße 3 3950 Gmünd | 29.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0019 | Agrarhandel Schneider GmbH Absberg 3 3462 Absberg | 11.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0021 | Fa. Bernhard Kargl Oberbierbaum 11 3454 Oberbierbaum | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0022 | Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen Bahnstraße 29 2483 Ebreichsdorf | 25.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0023 | Lorenz Obradovits KG Hauptstraße 25 7032 Sigless | 30.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0024 | Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Nordost eGen Bahnstraße 6 2170 Poysdorf | 01.06.2016 | aufgehoben (suspended) | 22.10.2020 | Fusionierung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0025 | Hausrucköl Verein & Co KG Industriestraße 35 4710 Grieskirchen | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0026 | Witzmann Mühle GmbH Dötting 6 5252 Aspach | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0027 | Fritz Mauthner HandelsgesmbH & Co KG Parkring 12 1010 Wien | 25.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0028 | Eßmeister GmbH & Co KG Hauptstraße 5 3373 Kemmelbach | 30.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0032 | Raiffeisen Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf eGen Bahnhofstraße 23 3462 Absdorf | 09.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0033 | Mechtler GmbH Hauptstraße 107 2126 Ladendorf | 02.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0034 | Guggenberger Mühle GmbH Gettsdorf 64 3710 Gettsdorf | 16.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0035 | Raiffeisen-Lagerhaus St. Pölten reg.Gen.m.b.H. Linzer Straße 76-78 3100 St. Pölten | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0036 | Unser Lagerhaus Warenhandels GmbH Südring 240 9020 Klagenfurt | 21.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0037 | Raiffeisen Lagerhaus Zwettl eGen Pater Werner Deibl-Straße 7 3910 Zwettl | 11.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0040 | Lagerhausgenossenschaft Gmunden - Laakirchen eGen Matzingthalstraße 7 4663 Laakirchen | 24.09.2020 | aufgehoben (suspended) | 31.07.2022 | Fusionierung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0042 | Gmundner Pflanzenöle Verein & Co KG Pichlhofstraße 62a 4813 Altmünster | 08.09.2020 | aufgehoben (suspended) | 31.07.2021 | Fusionierung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0043 | Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost eGen Bahnstraße 32 2130 Mistelbach | 30.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0044 | Lagerhaus Vöcklabruck - Gmunden eGen Langwies 25 4871 Zipf | 26.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0045 | Raiffeisen-Lagerhaus Marchfeld eGen Bahnstraße 109 2283 Obersiebenbrunn | 29.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0046 | Raiffeisen Lagerhaus Waidhofen a. d. Thaya eGen Raiffeisenstraße 14 3830 Waidhofen a. d. Thaya | 25.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0047 | Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg und Umgebung eGen Kwizdastraße 15 2100 Korneuburg | 22.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0048 | Gerhard Plattner e.U. Schildberg 1 - Weisching 32 3071 Böheimkirchen | 21.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0049 | Agrarunion Südost eGen Lagerhaus & Co KG Lugitschstraße 1 8330 Feldbach | 21.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0050 | Raiffeisen-Lagerhaus Amstetten eGen Eggersdorferstraße 51 3300 Amstetten | 16.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0051 | Raiffeisen-Lagerhaus Tulln-Neulengbach eGen Bahnhofstraße 29 3040 Neulengbach | 27.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0052 | Raiffeisen-Lagerhaus Frauenkirchen eGen Raiffeisenplatz 1 7132 Frauenkirchen | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0053 | Raiffeisen Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen Gschmeidlerstraße 5 2020 Hollabrunn | 29.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0054 | Raiffeisen-Lagerhaus Mostviertel Mitte eGen Bahnstraße 3 - 5 3380 Pöchlarn | 04.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0055 | Raiffeisen-Lagerhaus GmbH Lagerhausstraße 3 2460 Bruck an der Leitha | 30.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0056 | RWA Raiffeisen Ware Austria AG Raiffeisenstraße 1 2100 Korneuburg | 23.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0057 | Franz Forstner GmbH & Co KG Mühlenstraße 30 4502 St. Marien | 26.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0058 | Seierl Landesprodukte GmbH Großendorf 36 4551 Ried im Traunkreis | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0061 | Dickinger Agrarhandel GmbH Stampfstraße 3 4655 Vorchdorf | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0062 | Lagerhausgenossenschaft Pregarten-Galleneukirchen eGen Betriebsstraße 20 4224 Wartberg | 27.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0065 | Lagerhausgenossenschaft Urfahr und Umgebung eGen Weingartenstrasse 5 4100 Ottensheim | 05.07.2019 | aufgehoben (suspended) | 30.12.2020 | Fusionierung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0066 | Glatz GmbH Johannesgasse 23 1010 Wien | 18.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0067 | Friedrich Minnich GmbH Wienerstraße 1 3462 Hippersdorf | 06.07.2018 | aufgehoben (suspended) | 09.08.2019 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0068 | BAG Ölmühle BetriebsgmbH Wiener Straße 12 a 7540 Güssing | 23.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0069 | Josef Bauchinger GmbH & Co KG Magerlstraße 1 4910 Ried im Innkreis | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0072 | Wieder GmbH Feilendorf 4 3231 St. Margarethen | 09.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0073 | Lagerhaus Graz Land eGen Am Vorum 2 8570 Voitsberg | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0075 | Froschauer GmbH & Co KG Pram 4 4775 Taufkirchen an der Pram | 05.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0076 | Raiffeisen-Lagerhaus Süd-Burgenland eGen Gewerbepark 5 7502 Unterwart | 30.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0080 | Raiffeisen-Lagerhaus Weitersfeld-Zissersdorf eGen Weitersfeld 265 2084 Weitersfeld | 14.12.2018 | aufgehoben (suspended) | 29.11.2019 | Fusionierung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0081 | Raiffeisen-Lagerhaus Horitschon-Mattersburg eGen Hauptstraße 59 7312 Horitschon | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0082 | Lagerhaus Wechselgau eGen Weidenstraße 17 8230 Hartberg | 03.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0083 | Lagerhausgenossenschaft Grein und Umgebung eGen Ufer 14 4360 Grein | 09.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0084 | Innviertler-Traunviertler-Urfahr eGen Moosham 35 4943 Geinberg | 07.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0085 | Verein Agrar-Liga Industriestraße 1 a 3730 Eggenburg | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0086 | Agromax Gutsverwaltung GmbH Linke Hauptzeile 29 7053 Hornstein | 26.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0087 | Rickl Mühle GmbH Raggendorferstraße 1 2221 Groß Schweinbarth | 01.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0089 | Schmöger Agrar- und Mineralölhandel GmbH Körnermarkt 5 3542 Gföhl | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0090 | Pflanzenöl Produktions- und VerwertungsgmbH Augasse 1 7302 Kroatisch Minihof | 24.09.2018 | aufgehoben (suspended) | 04.10.2019 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0093 | Hasitschka Agrarhandel GmbH Haydngasse 2 2232 Deutsch Wagram | 09.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0094 | Lagerhausgenossenschaft Schärding am Inn eGen Ottenbacher Straße 2 4786 Brunenthal | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0095 | Hörtenhuber Agrarhandel GmbH Bahnhofstraße 14 4533 Piberbach | 29.06.2018 | aufgehoben (suspended) | 08.11.2019 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0097 | "Landforst" Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG Hautzenbichlstraße 1 8720 Knittelfeld | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0098 | Schöllerbacher GmbH Wiesstraße 12 4493 Wolfern | 27.07.2018 | aufgehoben (suspended) | 30.08.2019 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0099 | Franz Christ e.U. Herrengasse 2 2421 Kittsee | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0101 | Gutkas KG Pommersdorf 27 3820 Raabs an der Thaya | 07.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0102 | WALDLAND Pflanzenveredelungs GmbH Oberwaltenreith 10 3533 Friedersbach | 28.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0103 | Pamer GmbH Leithagasse 28 2424 Zurndorf | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0104 | J. u. H. Bamberger GmbH Uttendorf 1 3385 Prinzersdorf | 16.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0107 | Friedrich Reindl Agrarhandel GmbH Budapesterstraße 48 7131 Halbturn | 14.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0108 | Landesprodukte Schmid Etzelsreith 6 3753 Etzelreith | 08.11.2019 | aufgehoben (suspended) | 30.12.2022 | Unternehmensauflösung (liquidation of company) | |
AACS-0110 | Saat & Korn Handels GmbH Irrsdorfer Bachstraße 47 5204 Straßwalchen | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0111 | Alexander Neumayr e.U. Mühle und Landesprodukte Schillerstraße 8 3493 Hadersdorf | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0112 | Agrana Zucker GmbH Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 1020 Wien | 20.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0113 | Gilli Mühle Getreidehandels GmbH Erzherzog-Karl-Ring 17 3730 Eggenburg | 23.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0118 | Krenn e. U. Untere Hauptstraße 11 2272 Ringelsdorf | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0120 | Johann Fischer GmbH & Co KG Obere Hauptstraße 26 3123 Großrust | 08.11.2019 | aufgehoben (suspended) | 03.07.2020 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0121 | Reitbauer Betriebs- und HandelsgmbH Vestenthal 19 4431 Haidershofen | 05.07.2019 | aufgehoben (suspended) | 08.10.2020 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0122 | Loidl Agrarhandel GmbH Mittelbergeramt 8 3542 Gföhl | 06.07.2018 | aufgehoben (suspended) | 18.10.2019 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0123 | Withalm Kirchenmühle e.U. Withalmstraße 23 2191 Gaweinstal | 25.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0124 | Agrarservice Grafenegg GmbH Grafenegg 10 3485 Grafenegg | 09.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0125 | Delfiner GmbH Rosenbursenstraße 4 1010 Wien | 29.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0129 | EGZ Gesellschaft m.b.H. Niedersulz 240 2224 Sulz im Weinviertel | 17.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0130 | Handelshaus Pilstl GmbH & Co KG Schlossgasse 1 4760 Raab | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0132 | Lagerhaus Gleinstätten - Ehrenhausen -Wies eGen Gleinstätten 136 8443 Gleinstätten | 29.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0135 | Schaffelhof-Ochsner GmbH Schaffelhof 2422 Pama | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0136 | Müller Mühle GmbH Wildendürnbach 307 2164 Wildendürnbach | 29.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0137 | Hofstätter Agrar GmbH Lichendorf 43 8473 Weitersfeld/Mur | 05.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0138 | Agrarhandelsgesellschaft mbH Südburgenland Gewerbepark 5 7502 Unterwart | 30.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0141 | Wilhelm Hoheiser & Sohn KG Mühlgasse 32 2111 Rückersdorf-Harmannsdorf | 26.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0143 | Josef Neubauer Mühlberg 8 5132 Geretsberg | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0146 | Gerald Passenbrunner Seewinkel Mühle e.U. Ödenburger Straße 40a 7163 Andau | 29.11.2019 | aufgehoben (suspended) | 22.10.2020 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0147 | Landesprodukte Hubbauer e. U. Wieselbruck 4 3142 Perschling | 09.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0150 | Alfred Kammerberger e. U. Erdberg 17 3354 Wolfsbach | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0151 | Schuh GmbH Landstraße 3 2464 Göttlesbrunn | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0153 | Baustoffimportkontor GmbH Gartenbaupromenade 2/8 1010 Wien | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0154 | Danubia GmbH Gartenbaupromenade 2/8 1010 Wien | 09.11.2018 | aufgehoben (suspended) | 01.04.2019 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0156 | Alternativ-Öl-Erzeugung Amstetten im Mostviertel reg. Gen.m.b.H. Hömbach 16 3364 Neuhofen | 16.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0157 | Assmannmühlen GmbH Steinfeldgasse 46 2353 Guntramsdorf | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0159 | Saatbau Linz eGen Schirmerstraße 19 4060 Leonding | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0162 | Fischermühle Richard Fürst Mittergrabern 75 2020 Hollabrunn | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0169 | Pein GmbH Fluttendorf 13 8480 Mureck | 29.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0170 | Tobias Altzinger KG Feldstraße 8 4320 Perg | 07.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0172 | Leitgeb GmbH Engelsweg 3 7563 Königsweg | 11.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0174 | Ölmühle Fischlham GmbH Heitzing 9 4652 Fischlham | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0177 | Rupp Handel-Logistik GmbH Hauptstraße 117 2126 Ladendorf | 05.07.2019 | aufgehoben (suspended) | 31.07.2020 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0178 | Mischfutterwerk Großschedl GmbH Hofing 12 8221 Feistritztal | 10.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0179 | Priesching Agrar GmbH Paltram 4 3062 Kirchstetten | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0180 | Ing. Bernhard Wilfinger GmbH & Co KG Bad Blumau 73 8283 Bad Blumau | 23.06.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0181 | Lagerhaus Thermenland eGen Großwilfersdorf 240 8263 Großwilfersdorf | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0182 | Mattes KG Agrarhandel & Lohndrusch Seestraße 31 a 7563 Königsdorf | 04.05.2018 | aufgehoben (suspended) | 19.06.2019 | Abmeldung (upon voluntary request of the economic operator) | |
AACS-0183 | Niederlmühle GmbH Au 68 8093 St. Peter am Ottersbach | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0184 | Graf KG Rauchwart 51 7535 Rauchwart | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0185 | Heinz Böhm Landesprodukte Sixtinastraße 7 7425 Wiesfleck | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0186 | Gegg Reisen Landesprodukte und Mineralöl Lager- und Handelsgesell- schaft m.b.H., Schönaich 45 8521 Wettmannstätten | 16.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0187 | Schwarz Manfred & Christine GesbR Untere Dorfstraße 24 7512 Badersdorf | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0188 | Ing. Eduard Köck Oberedlitz 23 3842 Thaya | 16.08.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0189 | Gradwohl Agrar GmbH Schanzgrabenweg 340 8291 Burgau | 23.12.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0190 | Hammelmüller GmbH Wasen 1 4300 St. Valentin | 29.07.2019 | aufgehoben (withdrawn) | 31.12.2020 | Keine Daten übermittelt (no data transmitted) | |
AACS-0191 | Schönegger KG Ennser Straße 148 4407 Dietach | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0192 | MH Agrarhandel GmbH Haselbach 7 8350 Fehring | 14.10.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0193 | Raiffeisen Lagerhaus Lavanttal reg. Gen.m.b.H. Tanglstraße 2 9400 Wolfsberg | 11.11.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0195 | Dietmar Kügerl GmbH Pöllmühle 1 8504 Preding | 20.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0202 | Metz KG Heimberg 22 3350 Haag | 26.07.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0203 | Landring Weiz Lagerhausgen. & Co. KG Marburger Straße 51 8160 Weiz | 07.05.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0204 | Pilstl Trading International GmbH Palais Equitable Stock-im-Eisen-Platz 3 1010 Wien | 30.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0205 | Szerencsics Agrar GmbH Tobaj 114 7544 Tobaj | 23.09.2021 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0206 | Advance Agrifood GmbH Wolfsgraben 33 3400 Klosterneuburg | 01.03.2022 | definitiv | 31.12.2022 | PDF | |
AACS-0207 | Vimeksim International GmbH Wiesingerstraße 8/20 1010 Wien | 12.04.2022 | definitiv | 31.12.2022 | PDF |
*) Hinweis: Alle über den 31.12.2021 hinausgehenden Registrierungen gelten vorbehaltlich der Anerkennung des AACS-Systems durch die Europäische Kommission gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001.
**) falls zutreffend (if applicable) gem. IA Artikel 2 Punkt 5-8PDF