Getreidevermahlung 2019/2020 im Plus

03.03.2021 Die Vermahlung nimmt aus Jahressicht geringfügig zu; im aktuellen Wirtschaftsjahr 2020/2021 zeichnet sich ein coronabedingter Rückgang ab.

In Österreich wurden im abgelaufenen Getreidewirtschaftsjahr (2019/2020) 861.894 t Brotgetreide (Weichweizen, Hartweizen, Roggen, Dinkel) von 92 Mühlen vermahlen. Die Summe der Vermahlungsmenge konnte zum Vorjahr um 9.031 t erhöht werden. 
Die Zunahme basiert vor allem auf eine um 25 % erhöhte Vermahlung im März 2020 durch die coronabedingt erhöhte Nachfrage nach Mehl im Lebensmitteleinzelhandel. In den Monaten davor (Juli 2019 bis Februar 2020) gab es lediglich eine – in den letzten Wirtschaftsjahren zumeist vollzogene – Produktionssteigerung von 2 %. Nach dem intensiven Corona-Monat März folgte ein deutlicher Einbruch der Nachfrage durch die bekannten Rückgänge in den Sektoren Gastronomie und Tourismus, weshalb die Mühlen von April bis Juni 2020 ihre Verarbeitungsmenge um -7 % zum Vorjahr reduzierten. Auch im aktuellen Wirtschaftsjahr hinkt die Vermahlung hinter dem Vergleichszeitraum im Vorjahr her (siehe Marktbericht Getreide und Ölsaaten). 
Aus Sicht der Mühlenstruktur basiert die erhöhte Vermahlung vorwiegend auf die Gruppe der Mühlen über 1.000 t Jahresvermahlung (+8.646 t). Auch die Gruppe der Kleinmühlen mit einer jährlichen Vermahlungsmenge unter 1.000 t, konnte zum Vorjahr die Vermahlungsmengen um +385 t jährlich steigern. Entsprechend der steigenden Bio-Nachfrage wurde zum Vorjahr die Bio-Vermahlung um 8.607 t aufgestockt.
Die Hauptgetreidearten für die Vermahlung sind Weichweizen, Hartweizen, Dinkel und Roggen. Die geringen Mengen an Maisvermahlung (Maisgrieß) sind in diesen Aufstellungen nicht enthalten, können aber im monatlichen AMA-Marktbericht nachgelesen werden. 

Den größten Anstieg der Vermahlung im Vergleich der einzelnen Getreidearten erreichte Weichweizen (+4.391 t oder +1%), dicht gefolgt von Dinkel (+ 4 066 t oder +15 %) und Hartweizen (+1.617 t oder +2%), während die Roggenvermahlung abnahm (-1.044 t oder -1%).

Menge in Tonnen
  Gesamt-vermahlung Bio-Vermahlung Top 10 Mühlen > 1.000 t Jahresvermahlung Mühlen < 1.000 t Jahrsvermahlung Durum Weichweizen Dinkel Roggen Mühlen
Anzahl Vermahlung Anzahl Vermahlung
1996/97 626.280               45.624   469.764     110.892   174  
1997/98 638.268               43.812   483.456     111.000   144  
1998/99 646.920               41.016   493.620     112.284   127  
1999/00 657.288               45.120   500.688     111.480   135  
2000/01 650.628               44.232   500.832     105.564   130  
2009/10 770.213   48.396   531.427   53   750.679   76   19.535   66.180   576.627   9.390   118.016   129  
2010/11 782.299   49.109   544.476   51   765.889   70   16.411   70.045   587.471   10.039   114.745   121  
2011/12 780.849   52.701   554.843   50   763.687   69   17.162   72.325   584.947   13.582   109.996   119  
2012/13 774.665   51.413   571.604   52   760.621   58   14.044   66.589   575.564   18.382   114.130   110  
2013/14 769.837   51.949   571.019   48   754.003   62   15.828   68.396   569.522   18.833   113.086   110  
2014/15 774.953   54.125   577.006   48   760.434   61   14.519   66.139   573.962   23.191   111.662   109  
2015/16 826.552   59.310   631.118   48   811.932   58   14.620   75.485   614.591   24.058   112.418   106  
2016/17 838.392   71.976   639.579   48   824.050   52   14.342   75.400   621.918   23.888   117.185   100  
2017/18 838.922   75.350   642.406   47   825.860   49   13.062   80.596   615.660   26.250   116.416   96  
2018/19 852.864   79.775   661.709   46   841.363   47   11.500   85.783   629.454   27.719   109.908     93  
2019/20 861.894   88.382   661.796   47   850.009   45   11.885   87.401   633.845   31.785   108.864   92  

 

03.03.2021, DI Herz