Getreidevermahlung 2020/2021 coronabedingt gesunken
09.05.2022 Die Vermahlung 2020/2021 liegt durch den Nachfragerückgang deutlich unter dem Vorjahr. Leidglich Dinkel wurde mehr vermahlen.In Österreich wurden im abgelaufenen Getreidewirtschaftsjahr 2020/2021 (1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021) 816.365 t Brotgetreide (Weichweizen, Hartweizen, Roggen, Dinkel) von 93 Mühlen vermahlen. Die Summe der Vermahlungsmenge reduzierte sich zum Vorjahr um -45.529 t bzw. -5%. Hierzu muss angeführt werden, dass im Jahr 2019/2020 die um 25 % erhöhte Vermahlung im März 2020 durch die coronabedingt erhöhte Nachfrage nach Mehl im Lebensmitteleinzelhandel miteinberechnet ist.
Vergleicht man 2020/2021 mit 2018/2019 so ergibt sich immer noch ein Rückgang um -36.499 t oder -4%.
Die Hauptgetreidearten für die Vermahlung sind Weichweizen, Hartweizen, Dinkel und Roggen. Die geringen Mengen an Maisvermahlung (Maisgrieß) sind in diesen Aufstellungen nicht enthalten, können aber im monatlichen AMA-Marktbericht nachgelesen werden.
Es wurden 2020/2021 um -12% weniger Hartweizen, um -5% weniger Weichweizen, um -8% weniger Roggen vermahlen. Lediglich die Dinkelvermahlung wurde um 9% ausgedehnt.
Hinsichtlich der Mühlenstruktur konzentriert sich die Vermahlung weiterhin bei den 10 größten Mühlen, da jene 2020/2021 76% der Gesamtvermahlung in Österreich abdecken. Die 10 größten Mühlen weisen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Vermahlung um -6% auf.
Menge in Tonnen | ||||||||||||
Gesamtvermahlung | Bio-Vermahlung | Top 10 | Mühlen > 1000 t | Mühlen < 1000 t | Hartweizen | Weichweizen | Dinkel | Roggen | Mühlen | |||
Jahresvermahlung | Jahresvermahlung | |||||||||||
Anzahl | Vermahlung | Anzahl | Vermahlung | |||||||||
1996/97 | 626.280 | 45.624 | 469.764 | 110.892 | 174 | |||||||
1997/98 | 638.268 | 43.812 | 483.456 | 111.000 | 144 | |||||||
1998/99 | 646.920 | 41.016 | 493.620 | 112.284 | 127 | |||||||
1999/00 | 657.288 | 45.120 | 500.688 | 111.480 | 135 | |||||||
2000/01 | 650.628 | 44.232 | 500.832 | 105.564 | 130 | |||||||
2009/10 | 770.213 | 48.396 | 531.427 | 53 | 750.679 | 76 | 19.535 | 66.180 | 576.627 | 9.390 | 118.016 | 129 |
2010/11 | 782.299 | 49.109 | 544.476 | 51 | 765.889 | 70 | 16.411 | 70.045 | 587.471 | 10.039 | 114.745 | 121 |
2011/12 | 780.849 | 52.701 | 554.843 | 50 | 763.687 | 69 | 17.162 | 72.325 | 584.947 | 13.582 | 109.996 | 119 |
2012/13 | 774.665 | 51.413 | 571.604 | 52 | 760.621 | 58 | 14.044 | 66.589 | 575.564 | 18.382 | 114.130 | 110 |
2013/14 | 769.837 | 51.949 | 571.019 | 48 | 754.003 | 62 | 15.828 | 68.396 | 569.522 | 18.833 | 113.086 | 110 |
2014/15 | 774.953 | 54.125 | 577.006 | 48 | 760.434 | 61 | 14.519 | 66.139 | 573.962 | 23.191 | 111.662 | 109 |
2015/16 | 826.552 | 59.310 | 631.118 | 48 | 811.932 | 58 | 14.620 | 75.485 | 614.591 | 24.058 | 112.418 | 106 |
2016/17 | 838.392 | 71.976 | 639.579 | 48 | 824.050 | 52 | 14.342 | 75.400 | 621.918 | 23.888 | 117.185 | 100 |
2017/18 | 838.922 | 75.350 | 642.406 | 47 | 825.860 | 49 | 13.062 | 80.596 | 615.660 | 26.250 | 116.416 | 96 |
2018/19 | 852.864 | 79.775 | 661.709 | 46 | 841.363 | 47 | 11.500 | 85.783 | 629.454 | 27.719 | 109.908 | 93 |
2019/20 | 861.894 | 88.382 | 661.796 | 47 | 850.009 | 45 | 11.885 | 87.401 | 633.845 | 31.785 | 108.864 | 92 |
2020/21 | 816.365 | 89.318 | 618.956 | 46 | 803.429 | 47 | 12.936 | 77.081 | 604.393 | 34.585 | 100.307 | 93 |
09.05.2022, DI Herz